- Kasutajaid:
- 1259
- Postitusi:
- 21869
- Teemasi:
- 1537
- Kategooriaid:
- 3
- Kasutajaid foorumis:
- 41
- Enim korraga foorumis:
- 203 - 01. Juuli, 2013, 16:16:37
- Enim täna:
- 56
- Lehelaadimisi läbi aegade:
- 16726749
- Registreerumisi päevas (keskm):
- 4.14
- Postitusi päevas (keskm):
- 2.66
- Teemasi päevas (keskm):
- 0.83
- Alamfoorumeid:
- 9
- Viimati liitus:
- Amandaz
- Foorumis päevas (keskm):
- 20.16
- Meeste ja naiste suhe:
- 1.1:1
- Lehelaadimisi päevas (keskm):
- 3774.09
Aastate lõikes | Uusi teemasi | Uusi postitusi | Uusi kasutajaid | Enim foorumis | Lehelaadimisi |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 8 | 7 | 56 | 833545 |
![]() |
0 | 4 | 4 | 56 | 238633 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 53 | 264327 |
![]() |
0 | 4 | 2 | 53 | 197190 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 133395 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4214 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3255 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3517 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 46 | 5691 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3567 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3193 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4116 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2762 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3032 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1727 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2862 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1377 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3175 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5057 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 40 | 5431 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4253 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3940 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4420 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 47 | 5039 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3982 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4029 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 5153 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4511 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4281 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3947 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 32 | 5580 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7146 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 32 | 6115 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 49 | 7557 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6064 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4402 |
![]() |
0 | 8 | 6 | 53 | 1801891 |
![]() |
0 | 2 | 2 | 49 | 146606 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 53 | 180566 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 5821 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4971 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 35 | 8176 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6726 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6755 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5612 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4246 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 38 | 6221 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5896 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7375 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 35 | 7422 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6551 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5015 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 7871 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6162 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 8741 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6350 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4847 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3875 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4787 |
2017-11-21 | 0 | 2 | 1 | 38 | 4699 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3946 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3581 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4630 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4106 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4192 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4489 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 36 | 7134 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 53 | 8775 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 38 | 11594 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 45 | 172733 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 47 | 121428 |
2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4210 |
2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3762 |
2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 38 | 4923 |
2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 36 | 3965 |
2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4514 |
2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2242 |
2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4524 |
2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 42 | 4462 |
2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 31 | 4138 |
2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4061 |
2017-09-11 | 0 | 1 | 1 | 42 | 4023 |
2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3716 |
2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4792 |
2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3979 |
2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4227 |
2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3773 |
2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4109 |
2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 47 | 4798 |
2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4551 |
2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5875 |
2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 3881 |
2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4480 |
2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 44 | 3430 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2884 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2084 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5116 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 0 | 43 | 5195 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2992 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3267 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3455 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 47 | 170862 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 51 | 166109 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 50 | 122796 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 44 | 138775 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 46 | 149813 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 49 | 180065 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 44 | 126113 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 126025 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 40 | 1151684 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 129127 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 34 | 81914 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 40 | 101243 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 84687 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2377 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2316 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2381 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2538 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2013 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3401 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1981 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 32 | 2537 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3224 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3978 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4004 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3924 |
2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3476 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2634 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3095 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3068 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2663 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2159 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3153 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2494 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2022 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2407 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2926 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2809 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 3270 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2416 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3256 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2376 |
2016-09-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3006 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2783 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 38 | 95736 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 87590 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 89910 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 88898 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 80277 |
2016-04-01 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2384 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2182 |
2016-04-03 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2137 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1865 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2321 |
2016-04-06 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2820 |
2016-04-07 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2188 |
2016-04-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2908 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2270 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2782 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2042 |
2016-04-12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3369 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1517 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1424 |
2016-04-15 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2995 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2189 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2398 |
2016-04-18 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4272 |
2016-04-19 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5373 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2210 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2785 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2587 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2958 |
2016-04-24 | 0 | 0 | 0 | 20 | 4161 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3349 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2956 |
2016-04-27 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2171 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3076 |
2016-04-29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2509 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2079 |
![]() |
0 | 1 | 0 | 30 | 94248 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 94749 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 32 | 123305 |
2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2481 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4299 |
2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3175 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4065 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4534 |
2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2963 |
2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1772 |
2016-01-08 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4414 |
2016-01-09 | 0 | 0 | 0 | 22 | 3683 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 23 | 4935 |
2016-01-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4648 |
2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5117 |
2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5112 |
2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 32 | 3971 |
2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3760 |
2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 31 | 3457 |
2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4701 |
2016-01-18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6247 |
2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 29 | 3237 |
2016-01-20 | 0 | 0 | 0 | 27 | 4118 |
2016-01-21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4501 |
2016-01-22 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2793 |
2016-01-23 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4529 |
2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3430 |
2016-01-25 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4272 |
2016-01-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4995 |
2016-01-27 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5446 |
2016-01-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4502 |
2016-01-29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2690 |
2016-01-30 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3584 |
2016-01-31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1874 |
![]() |
4 | 4 | 13 | 33 | 1138174 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 104665 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 28 | 90719 |
![]() |
2 | 2 | 1 | 23 | 125304 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 75636 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 17 | 107529 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 20 | 79121 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 17 | 67318 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 22 | 109912 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 22 | 79096 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 28 | 107594 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 32 | 84615 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 33 | 106665 |
![]() |
3 | 4 | 15 | 67 | 1142837 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 96034 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 21 | 87261 |
![]() |
1 | 2 | 2 | 19 | 105661 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 19 | 101058 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 116314 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 19 | 89398 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 34 | 102744 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 20 | 100272 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 28 | 106533 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 20 | 94768 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 25 | 67009 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 67 | 75785 |
![]() |
15 | 21 | 9 | 203 | 1860415 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 43 | 115226 |
![]() |
1 | 1 | 1 | 19 | 89870 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 22 | 111806 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 35 | 111814 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 74 | 177140 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 203 | 347496 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 37 | 311063 |
2013-06-01 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10543 |
2013-06-02 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9607 |
2013-06-03 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8173 |
2013-06-04 | 0 | 0 | 0 | 23 | 9343 |
2013-06-05 | 0 | 0 | 0 | 25 | 9149 |
2013-06-06 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10414 |
2013-06-07 | 0 | 0 | 0 | 28 | 9364 |
2013-06-08 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6149 |
2013-06-09 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9911 |
2013-06-10 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8975 |
2013-06-11 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7923 |
2013-06-12 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7148 |
2013-06-13 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10593 |
2013-06-14 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10087 |
2013-06-15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 7740 |
2013-06-16 | 0 | 0 | 0 | 29 | 9815 |
2013-06-17 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12353 |
2013-06-18 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10470 |
2013-06-19 | 0 | 0 | 0 | 22 | 9414 |
2013-06-20 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11867 |
2013-06-21 | 0 | 0 | 0 | 32 | 15586 |
2013-06-22 | 0 | 0 | 0 | 34 | 14941 |
2013-06-23 | 0 | 0 | 0 | 37 | 10455 |
2013-06-24 | 0 | 0 | 0 | 31 | 10957 |
2013-06-25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 12260 |
2013-06-26 | 0 | 0 | 0 | 26 | 11520 |
2013-06-27 | 2 | 2 | 0 | 25 | 12292 |
2013-06-28 | 0 | 0 | 0 | 26 | 12044 |
2013-06-29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 10697 |
2013-06-30 | 0 | 0 | 0 | 31 | 11273 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 140146 |
![]() |
3 | 5 | 0 | 28 | 115098 |
![]() |
1 | 1 | 2 | 26 | 120113 |
![]() |
6 | 8 | 2 | 20 | 99267 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 28 | 121376 |
![]() |
1657 | 1871 | 2890 | 78 | 1129847 |
![]() |
3 | 14 | 5 | 31 | 117637 |
![]() |
1039 | 1131 | 1118 | 78 | 150125 |
![]() |
213 | 248 | 488 | 51 | 99873 |
![]() |
99 | 137 | 191 | 48 | 92585 |
![]() |
33 | 46 | 135 | 19 | 65534 |
![]() |
3 | 6 | 23 | 22 | 68792 |
![]() |
4 | 5 | 56 | 17 | 59269 |
![]() |
5 | 6 | 88 | 18 | 93596 |
![]() |
2 | 2 | 124 | 20 | 76854 |
![]() |
6 | 13 | 84 | 31 | 106317 |
2012-03-01 | 0 | 0 | 4 | 22 | 3422 |
2012-03-02 | 0 | 0 | 5 | 31 | 3125 |
2012-03-03 | 0 | 0 | 2 | 20 | 3126 |
2012-03-04 | 3 | 3 | 0 | 17 | 3203 |
2012-03-05 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2840 |
2012-03-06 | 0 | 0 | 2 | 17 | 3143 |
2012-03-07 | 0 | 1 | 2 | 18 | 4426 |
2012-03-08 | 0 | 0 | 1 | 24 | 3321 |
2012-03-09 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2943 |
2012-03-10 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2658 |
2012-03-11 | 3 | 6 | 1 | 17 | 2651 |
2012-03-12 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3212 |
2012-03-13 | 0 | 0 | 1 | 16 | 2779 |
2012-03-14 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2970 |
2012-03-15 | 0 | 0 | 1 | 14 | 3212 |
2012-03-16 | 0 | 0 | 3 | 19 | 3132 |
2012-03-17 | 0 | 0 | 1 | 16 | 3532 |
2012-03-18 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3621 |
2012-03-19 | 0 | 2 | 9 | 19 | 4302 |
2012-03-20 | 0 | 0 | 7 | 18 | 4464 |
2012-03-21 | 0 | 0 | 4 | 19 | 3601 |
2012-03-22 | 0 | 0 | 2 | 19 | 4349 |
2012-03-23 | 0 | 0 | 1 | 21 | 3735 |
2012-03-24 | 0 | 1 | 7 | 19 | 3652 |
2012-03-25 | 0 | 0 | 2 | 16 | 2413 |
2012-03-26 | 0 | 0 | 7 | 18 | 4414 |
2012-03-27 | 0 | 0 | 2 | 25 | 4117 |
2012-03-28 | 0 | 0 | 3 | 22 | 5002 |
2012-03-29 | 0 | 0 | 4 | 19 | 2509 |
2012-03-30 | 0 | 0 | 2 | 17 | 2923 |
2012-03-31 | 0 | 0 | 3 | 21 | 3520 |
![]() |
153 | 157 | 313 | 48 | 95901 |
![]() |
97 | 106 | 265 | 41 | 103364 |
![]() |
294 | 384 | 8407 | 73 | 1936300 |
![]() |
15 | 19 | 119 | 53 | 167845 |
![]() |
8 | 11 | 171 | 21 | 98954 |
![]() |
8 | 12 | 144 | 22 | 123750 |
![]() |
9 | 13 | 108 | 30 | 113483 |
2011-09-01 | 0 | 0 | 7 | 24 | 3954 |
2011-09-02 | 1 | 1 | 3 | 23 | 4183 |
2011-09-03 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2979 |
2011-09-04 | 0 | 0 | 1 | 17 | 2866 |
2011-09-05 | 0 | 0 | 5 | 19 | 2811 |
2011-09-06 | 2 | 2 | 0 | 30 | 3470 |
2011-09-07 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3801 |
2011-09-08 | 0 | 0 | 3 | 17 | 3198 |
2011-09-09 | 2 | 2 | 4 | 17 | 3943 |
2011-09-10 | 1 | 1 | 2 | 16 | 3705 |
2011-09-11 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2882 |
2011-09-12 | 2 | 2 | 1 | 14 | 3490 |
2011-09-13 | 0 | 0 | 2 | 16 | 3166 |
2011-09-14 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3649 |
2011-09-15 | 0 | 0 | 3 | 23 | 3220 |
2011-09-16 | 0 | 0 | 1 | 17 | 3701 |
2011-09-17 | 0 | 0 | 1 | 18 | 3650 |
2011-09-18 | 0 | 0 | 1 | 23 | 5349 |
2011-09-19 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4361 |
2011-09-20 | 0 | 0 | 8 | 19 | 5101 |
2011-09-21 | 0 | 1 | 3 | 20 | 4364 |
2011-09-22 | 0 | 0 | 9 | 19 | 4960 |
2011-09-23 | 0 | 0 | 11 | 19 | 3697 |
2011-09-24 | 1 | 2 | 7 | 17 | 4602 |
2011-09-25 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3625 |
2011-09-26 | 0 | 0 | 8 | 15 | 3423 |
2011-09-27 | 0 | 0 | 5 | 16 | 3680 |
2011-09-28 | 0 | 0 | 4 | 15 | 2947 |
2011-09-29 | 0 | 0 | 5 | 12 | 3349 |
2011-09-30 | 0 | 0 | 5 | 17 | 5357 |
![]() |
2 | 9 | 217 | 39 | 132867 |
![]() |
16 | 22 | 412 | 37 | 145878 |
![]() |
130 | 136 | 1208 | 35 | 175339 |
2011-06-01 | 0 | 0 | 38 | 23 | 3228 |
2011-06-02 | 8 | 8 | 18 | 26 | 3128 |
2011-06-03 | 20 | 21 | 47 | 21 | 3674 |
2011-06-04 | 21 | 21 | 35 | 18 | 3280 |
2011-06-05 | 14 | 14 | 8 | 20 | 2953 |
2011-06-06 | 14 | 14 | 16 | 17 | 3217 |
2011-06-07 | 9 | 9 | 74 | 20 | 3157 |
2011-06-08 | 8 | 8 | 49 | 17 | 3607 |
2011-06-09 | 2 | 2 | 50 | 23 | 3695 |
2011-06-10 | 2 | 2 | 105 | 27 | 9111 |
2011-06-11 | 1 | 1 | 55 | 18 | 5635 |
2011-06-12 | 3 | 3 | 49 | 33 | 7767 |
2011-06-13 | 0 | 0 | 54 | 29 | 9375 |
2011-06-14 | 1 | 1 | 99 | 30 | 8978 |
2011-06-15 | 2 | 2 | 67 | 23 | 6569 |
2011-06-16 | 5 | 5 | 73 | 27 | 6166 |
2011-06-17 | 1 | 1 | 70 | 35 | 11150 |
2011-06-18 | 12 | 13 | 50 | 27 | 6163 |
2011-06-19 | 0 | 1 | 20 | 27 | 7186 |
2011-06-20 | 1 | 3 | 22 | 27 | 7008 |
2011-06-21 | 0 | 0 | 38 | 27 | 5557 |
2011-06-23 | 0 | 0 | 11 | 25 | 2908 |
2011-06-24 | 1 | 1 | 43 | 26 | 10735 |
2011-06-25 | 1 | 1 | 30 | 24 | 5277 |
2011-06-26 | 1 | 1 | 27 | 21 | 5690 |
2011-06-27 | 0 | 0 | 17 | 21 | 10596 |
2011-06-28 | 0 | 0 | 15 | 26 | 5994 |
2011-06-29 | 2 | 3 | 13 | 25 | 6431 |
2011-06-30 | 1 | 1 | 15 | 25 | 7104 |
![]() |
36 | 40 | 1142 | 38 | 111939 |
![]() |
7 | 7 | 863 | 30 | 139709 |
![]() |
4 | 11 | 906 | 32 | 158223 |
2011-03-01 | 1 | 1 | 28 | 20 | 3659 |
2011-03-02 | 0 | 0 | 61 | 22 | 6036 |
2011-03-03 | 1 | 1 | 35 | 22 | 4871 |
2011-03-04 | 0 | 0 | 34 | 21 | 4042 |
2011-03-05 | 0 | 0 | 24 | 18 | 6180 |
2011-03-06 | 0 | 0 | 28 | 16 | 6294 |
2011-03-07 | 0 | 0 | 28 | 21 | 4582 |
2011-03-08 | 0 | 0 | 30 | 24 | 4548 |
2011-03-09 | 0 | 0 | 58 | 20 | 7646 |
2011-03-10 | 0 | 0 | 26 | 16 | 4662 |
2011-03-11 | 0 | 0 | 17 | 15 | 3027 |
2011-03-12 | 0 | 0 | 29 | 14 | 3279 |
2011-03-13 | 0 | 0 | 19 | 16 | 5822 |
2011-03-14 | 0 | 4 | 23 | 18 | 3034 |
2011-03-15 | 0 | 0 | 26 | 18 | 3330 |
2011-03-16 | 0 | 0 | 25 | 15 | 6022 |
2011-03-17 | 0 | 1 | 29 | 20 | 3621 |
2011-03-18 | 0 | 0 | 17 | 18 | 5534 |
2011-03-19 | 0 | 1 | 18 | 17 | 5523 |
2011-03-20 | 0 | 0 | 11 | 14 | 5054 |
2011-03-21 | 1 | 2 | 26 | 17 | 6334 |
2011-03-22 | 0 | 0 | 58 | 16 | 4075 |
2011-03-23 | 0 | 0 | 45 | 19 | 8932 |
2011-03-24 | 0 | 0 | 10 | 32 | 5632 |
2011-03-25 | 0 | 0 | 32 | 20 | 4384 |
2011-03-26 | 1 | 1 | 20 | 25 | 8704 |
2011-03-27 | 0 | 0 | 17 | 16 | 4112 |
2011-03-28 | 0 | 0 | 25 | 30 | 4024 |
2011-03-29 | 0 | 0 | 60 | 22 | 4256 |
2011-03-30 | 0 | 0 | 21 | 16 | 7035 |
2011-03-31 | 0 | 0 | 26 | 19 | 3969 |
![]() |
15 | 28 | 1557 | 73 | 312448 |
![]() |
44 | 76 | 1560 | 50 | 255865 |
![]() |
941 | 1028 | 3458 | 170 | 1695805 |
![]() |
8 | 38 | 1811 | 170 | 242543 |
![]() |
774 | 776 | 451 | 36 | 180479 |
![]() |
93 | 99 | 275 | 48 | 175007 |
![]() |
27 | 35 | 171 | 23 | 192135 |
![]() |
23 | 28 | 284 | 21 | 99484 |
![]() |
2 | 2 | 198 | 26 | 142242 |
![]() |
1 | 1 | 118 | 38 | 162276 |
![]() |
3 | 22 | 53 | 52 | 109264 |
![]() |
0 | 1 | 34 | 20 | 91842 |
![]() |
2 | 2 | 46 | 39 | 116639 |
![]() |
5 | 17 | 11 | 15 | 99290 |
![]() |
3 | 7 | 6 | 19 | 84604 |
![]() |
239 | 319 | 1145 | 70 | 1238488 |
![]() |
6 | 17 | 8 | 18 | 101516 |
![]() |
3 | 11 | 21 | 39 | 121315 |
![]() |
3 | 8 | 5 | 41 | 119603 |
2009-10-01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4864 |
2009-10-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2532 |
2009-10-03 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2790 |
2009-10-04 | 2 | 2 | 0 | 9 | 1687 |
2009-10-05 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2400 |
2009-10-06 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3497 |
2009-10-07 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4983 |
2009-10-08 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2672 |
2009-10-09 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2764 |
2009-10-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3688 |
2009-10-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2111 |
2009-10-12 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2263 |
2009-10-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1584 |
2009-10-14 | 0 | 0 | 1 | 10 | 2400 |
2009-10-15 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4953 |
2009-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3886 |
2009-10-17 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5607 |
2009-10-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8599 |
2009-10-19 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4357 |
2009-10-20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3110 |
